<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vetnet.ch &#187; mx</title>
	<atom:link href="http://www.vetnet.ch/author/mx/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vetnet.ch</link>
	<description>Mobile, Internet und Technik News</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Sep 2014 21:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Telekommunikation: Schnelles Internet kommt</title>
		<link>http://www.vetnet.ch/telekommunikation-schnelles-internet-kommt.html</link>
		<comments>http://www.vetnet.ch/telekommunikation-schnelles-internet-kommt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 18:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetnet.ch/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Die Mobilfunkbetreiber haben im Frühling vergangenen Jahres sehr große Frequenzpakete für das extrem schnelle Internet ersteigert. Die weißen Flecken in der Breitbandversorgung sollen durch den neuen Standard LTE beseitigt und somit dem mobilen Internet Beine gemacht werden. Vor allem die Berufspendler im Zug mit ihren Tablet-PC´s oder Smartphones kennen die Funklöcher zu gut. Schon der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Mobilfunkbetreiber haben im Frühling vergangenen Jahres sehr große Frequenzpakete für das extrem schnelle Internet ersteigert. Die weißen Flecken in der Breitbandversorgung sollen durch den neuen Standard LTE beseitigt und somit dem mobilen Internet Beine gemacht werden. Vor allem die Berufspendler im Zug mit ihren Tablet-PC´s oder Smartphones kennen die Funklöcher zu gut. Schon der Aufruf von E-Mails oder Webseiten wird schnell zur Qual oder funktioniert überhaupt nicht. <span id="more-385"></span>Nur der neue Mobilfunkstandard LTE (Long Term Evolution) könnte diese Probleme schnell beseitigen. Laut Niels Hafenrichter von der Telekom komme man derzeit mit dem Ausbau des LTE-Netzes mit Riesenschritten voran. Erst Mitte dieses Jahres hatte die Telekom als erstes Telekommunikationsunternehmen die Millionen-Metropole Köln mit der mobilen Hochgeschwindigkeitsbahn verknüpft. Die Technik wird momentan in weiteren 100 größeren Städten hierzulande aufgebaut. Neben der Telekom ist auch der Düsseldorfer Konkurrent Vodafone derzeit mit dem großflächigen Ausbau des LTE-Netzes beschäftigt. Ein Unternehmenssprecher betonte erst vor kurzem, dass man im gesamten Bundesgebiet schon sieben Millionen Haushalte erreiche. Momentan ist die Nutzung des neuen LTE-Netzes lediglich mit einem LTE-Router oder LTE-Stick möglich. Die schnelle Geschwindigkeit macht sich übrigens auch beim mobilen Fernsehen genauso bemerkbar wie beim herunterladen größerer Dateien oder bei der Internettelefonie sowie bei Videokonferenzen. Die Nachrichtenagentur dpa hat in Praxistests Download-Geschwindigkeit bis etwa 30 Megabit pro Sekunde gemessen. Im nächsten Jahr zur internationalen Branchenschau des Mobilfunks in Barcelona sollen die ersten Handys mit LTE-Technik auf den Markt kommen. Die Marktforscher rechnen bis zum Jahr 2016 mit einer weltweiten Auslieferung von 245 Millionen LTE-fähigen Handys. Nach Auskunft vieler Experten geht der Ausbau des LTE-Netzes wesentlich schneller voran als zunächst angenommen. Dies ist kein Vergleich zu den UMTS-Netzen, nach deren Auktionen es Jahre dauerte, bis die Netze ausgebaut waren und die Endgeräte auf dem Markt zu kaufen waren. Jeden Tag kommen derweil neue Städte und Regionen hinzu. Laut Studien soll sich das Volumen im Festnetz bis zum Jahr 2013 verfünffachen und um den Faktor 60 im Mobilfunk zulegen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vetnet.ch/telekommunikation-schnelles-internet-kommt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guttenberg hat neuen Job bei der EU-Kommission</title>
		<link>http://www.vetnet.ch/guttenberg-hat-neuen-job-bei-der-eu-kommission.html</link>
		<comments>http://www.vetnet.ch/guttenberg-hat-neuen-job-bei-der-eu-kommission.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetnet.ch/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Der ehemalige Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg ist neuer Berater zur Internetfreiheit der EU-Kommission, wie nun die EU-Kommissarin Neelie Kroes in Brüssel mitgeteilt hat. Die Aufgabe Guttenbergs wird sein, wie Blogger und Cyberaktivisten sowie Internetnutzer in autoritär regierten Staaten besser unterstützt werden können. Guttenberg wird dazu auf jeden Fall Verbindung zu Nichtregierungsorganisationen, Drittländern sowie Mitgliedsstaaten aufnehmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der ehemalige Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg ist neuer Berater zur Internetfreiheit der EU-Kommission, wie nun die EU-Kommissarin Neelie Kroes in Brüssel mitgeteilt hat. Die Aufgabe Guttenbergs wird sein, wie Blogger und Cyberaktivisten sowie Internetnutzer in autoritär regierten Staaten besser unterstützt werden können. Guttenberg wird dazu auf jeden Fall Verbindung zu Nichtregierungsorganisationen, Drittländern sowie Mitgliedsstaaten aufnehmen und sie beraten, wie diese ihre Strategien voranbringen können. <span id="more-383"></span>Momentan arbeitet Guttenberg für die US-amerikanische Denkfabrik Center for Strategic and International Studies. Die Bekanntgabe des neuen Beraterjobs für die EU-Kommission war Guttenbergs erster politischer Auftritt in Europa seit dem Rücktritt vor rund neun Monaten.<br />
Die Kommissarin Kroes sagte bezüglich der Kritik an Guttenberg, der wegen einer Plagiatsaffäre seinen Doktortitel abgeben musste, dass sie keine Heiligen sondern Talente suche. Bereits vor dem Sommer dieses Jahres hat sie den ehemaligen Verteidigungsminister persönlich um Hilfe gebeten. Nachdem Internetaktivisten seine Doktorarbeit auf der Seite „Guttenplag“ entlarvt hatten, war der CSU-Politiker zurückgetreten. Erst vor kurzem wurde schließlich das Verfahren wegen Urheberrechtsverletzung eingestellt. Den Medien gegenüber reagierte Guttenberg in Bezug auf seine politische Zukunft gelassen und betonte, dass der Beraterjob kein politisches Comeback sei. Vielmehr sehe er den Berater-Job nicht als Sprungbrett zurück in die Politik und will weiterhin in Amerika bleiben. Laut eigener Aussage plant Guttenberg nicht in den kommenden Wochen oder Monaten wieder nach Deutschland zurückzukehren. Er will mit seiner Familie in den USA wohnen bleiben und nur für das Projekt mit der EU-Kommission nach Europa reisen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vetnet.ch/guttenberg-hat-neuen-job-bei-der-eu-kommission.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ärzte warnen vor Internetportal von „DrEd“</title>
		<link>http://www.vetnet.ch/arzte-warnen-vor-internetportal-von-%e2%80%9edred%e2%80%9c.html</link>
		<comments>http://www.vetnet.ch/arzte-warnen-vor-internetportal-von-%e2%80%9edred%e2%80%9c.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 18:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetnet.ch/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Vor dem neuen Internetportal „DrEd“ aus London warnen jetzt die Ärzteverbände. Der Sprecher der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Roland Stahl, betonte, dass das Internetportal einen Arztbesuch nicht ersetzen kann. Daneben sei das Portal auch kein Beitrag zur Verbesserung der Krankenversorgung. Von der Bundesärztekammer hieß es außerdem, dass Behandlung sowie Diagnose über das Internet nicht wirklich im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor dem neuen Internetportal „DrEd“ aus London warnen jetzt die Ärzteverbände. Der Sprecher der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Roland Stahl, betonte, dass das Internetportal einen Arztbesuch nicht ersetzen kann. Daneben sei das Portal auch kein Beitrag zur Verbesserung der Krankenversorgung. Von der Bundesärztekammer hieß es außerdem, dass Behandlung sowie Diagnose über das Internet nicht wirklich im Interesse des Patienten sein könnte. <span id="more-373"></span>Bei „DrEd“ können sich die Patienten mit Blasenentzündungen, Bluthochdruck sowie Asthma und weiteren Krankheiten online behandeln lassen, erhalten anschließend per Post ihr Rezept oder bekommen die Medikamente direkt über eine Online-Apotheke zugesandt. Hauptsächlich müssen die Patienten Fragebögen ausfüllen, wobei auch ein Telefongespräch mit dem Arzt möglich sei. Allerdings ist das Internetportal nicht für Notfälle oder akute Erkrankungen geeignet. Während die normale Praxisgebühr entfällt, müssen die Patienten für die Behandlung jedoch bis zu 29 Euro zahlen. Hierzulande dürfen Ärzte ihre Patienten nicht ausschließlich über Kommunikations- oder Printmedien beraten oder behandeln. Die Betreiber des Portals wissen sehr wohl, dass die meisten Ärzte diese Art der Behandlung ablehnen. Allerdings will man mit „DrEd“ auch Patienten mit peinlichen Problemen helfen, welche andernfalls wahrscheinlich nicht zu einem Arzt gehen würden. Auch im Bundesgesundheitsministerium betrachtet man das Internetportal mittlerweile skeptisch. Der Referent Roland Jopp sagte, dass der Mediziner bei einem persönlichen Arztbesuch wesentlich mehr wahrnehmen kann, als bei einer Behandlung über das Internet. Sich selbst bezeichnet das Internetportal „DrEd“ als telemedizinisches Angebot, was Jopp und die Deutsche Gesellschaft für Telemedizin jedoch nicht so sehen. Hierzulande gibt es viele<br />
telemedizinische Angebote. Im Mai letzten Jahres wurde erst eine Liste veröffentlicht, wo über 270 einzelne Projekte und Dienste aufgeführt sind. Als erstes Krankenhaus hierzulande hat im Jahr 2004 das Unfallkrankenhaus Berlin mit der Telemedizin begonnen, wo Neurologen sowie Radiologen mit 16 Krankenhäusern zusammenarbeiten. Mittlerweile kommen jährlich über 60.000 telemedizinischen Leistungen und Befundungen zusammen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vetnet.ch/arzte-warnen-vor-internetportal-von-%e2%80%9edred%e2%80%9c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NPD nutzt vermehrt soziale Netzwerke</title>
		<link>http://www.vetnet.ch/npd-nutzt-vermehrt-soziale-netzwerke.html</link>
		<comments>http://www.vetnet.ch/npd-nutzt-vermehrt-soziale-netzwerke.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetnet.ch/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Führende Abgeordnete der NPD nutzen vermehrt diverse Kurznachrichtenportale wie beispielsweise, um ihr rechtsextremes Gedankengut im Internet weiter zu verbreiten. Einer der jüngsten Einträge ist unter anderem das &#8220;Deutsche Geschichtsbewusstsein&#8221;, wohinter sich eine Vernetzung zu Youtube verbirgt. Auf der Internetplattform ist dann wiederum ein Video des Liedes &#8220;Heil dir im Siegerkranz&#8221; zu sehen. Daneben wettert der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Führende Abgeordnete der NPD nutzen vermehrt diverse Kurznachrichtenportale wie beispielsweise, um ihr rechtsextremes Gedankengut im Internet weiter zu verbreiten. Einer der jüngsten Einträge ist unter anderem das &#8220;Deutsche Geschichtsbewusstsein&#8221;, wohinter sich eine Vernetzung zu Youtube verbirgt. Auf der Internetplattform ist dann wiederum ein Video des Liedes &#8220;Heil dir im Siegerkranz&#8221; zu sehen. Daneben wettert der saarländische NPD-Landesvorsitzende Frank Franz über das Facebook gegen das angestrebte Verbot der NPD. <span id="more-371"></span>Das dauernde Gerede um das Parteiverbot komme ihm fast schon so vor wie Kachelmann-Prozess. Seiner Ansicht nach herrsche in Deutschland eine Diktatur, welche hauptsächlich durch die Grünen ausgelöst wurde, welche ihre RAF-Anwälte in der eigenen Partei hat. Das Verbotsverfahren wird für das NPD-Nachrichtenportal &#8220;DS Aktuell&#8221; für einen Schachzug der Regierung gehalten, um von den eigenen Problemen abzulenken. Die Aktivitäten von rechtsextremen Gruppierungen werden laut den Jugendschützern immer mehr ins Internet verlagert, was verheerende Konsequenzen gerade für junge Leute haben kann. Um die Neugierde zu wecken und Kontaktmöglichkeiten außerhalb der eigenen Partei herzustellen, wird die Nutzung und Verbreitung von Gedankengut über die sozialen Netzwerke zur neuen Strategie der rechten Szene. Alleine im letzten Jahr hat sich die Anzahl von rechtsextremen Artikeln in den Foren im Netz deutlich erhöht. Im Gegensatz zum Vorjahr haben die Jugendschützer mit 6000 Kommentaren, Videos sowie Profilen auf den entsprechenden Portalen rund dreimal so viele Beiträge registriert. Allerdings kann man bei zahlreichen Profilen und Videos den rechtsextremen Inhalt nicht direkt erkennen. Auch auf den rechtsextremen Internetseiten hat der Verfassungsschutz in letzter Zeit eine deutlich erhöhte Fluktuation festgestellt. Alleine im letzten Jahr sind rund 250 neue Internetseiten online gegangen, während jedoch im selben Zeitraum die gleich große Anzahl wieder vom Netz gegangen ist. Die Identitätsverschleierung im Internet sehen die Verfassungsschützer als große Gefahr, da die rechtsextremen Gruppierungen neben nichtrechtsextremen auch szeneninterne Netzwerke nutzen, um für ihr Gedankengut zu werben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vetnet.ch/npd-nutzt-vermehrt-soziale-netzwerke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsches Internet-Startup vor Eroberung des US-Marktes</title>
		<link>http://www.vetnet.ch/deutsches-internet-startup-vor-eroberung-des-us-marktes.html</link>
		<comments>http://www.vetnet.ch/deutsches-internet-startup-vor-eroberung-des-us-marktes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetnet.ch/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Das Münchner Unternehmen MyON-ID will rund zwei Jahre nach dem Start eines Dienstes für Reputationsmanagement den amerikanischen Markt erschließen. Der Firmengründer Mario Grobholz gab bekannt, dass seine Firma ein neues Büro in San Francisco eröffnet hat, von wo aus die Internationalisierung in Nordamerika sowie Lateinamerika vorangetrieben werden soll. Der bisherige Name Ruflotse soll dafür in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Münchner Unternehmen MyON-ID will rund zwei Jahre nach dem Start eines Dienstes für Reputationsmanagement den amerikanischen Markt erschließen. Der Firmengründer Mario Grobholz gab bekannt, dass seine Firma ein neues Büro in San Francisco eröffnet hat, von wo aus die Internationalisierung in Nordamerika sowie Lateinamerika vorangetrieben werden soll. Der bisherige Name Ruflotse soll dafür in den neuen Namen secure.me umbenannt werden. <span id="more-366"></span>Der Dienst verspricht den Kunden eine ausreichende Kontrolle über sämtliche verbreitete Informationen von Personen oder Unternehmen. Bislang hat sich das kalifornische Unternehmen reputation.com als der Weltmarktführer solcher Dienste bezeichnet. Seit der Firmengründung zählt der Ruflotse bislang über 50.000 Kunden. Das überarbeitete Angebot wird in zehn Sprachen in seinen Grundfunktionen kostenfrei sein, zusätzliche Funktionen kosten jeden Monat 4,99 Euro. Hierzu zählen unter anderem auch Löschaufträge, was jedoch nicht die Hauptaufgabe des Dienstes sei. Laut Grobholz ist ein dauerhaftes Löschen im Internet kaum möglich. Der Geschäftsführer nennt drei Zielgruppen: Zum einen sind dies die Privatpersonen, welche sich aus Berufsgründen im Netz präsentieren wollen und zum anderen die mittelständischen Firmen sowie die Freiberufler und Eltern. Diese stehen vermehrt vor dem Problem, dass sie ihren Sorgfaltspflichten gerecht werden müssen, sofern ihre Kinder beispielsweise auf Facebook oder anderen Sozialen Netzwerken unterwegs sind. Das Angebot von secure.me sieht hier jedoch vor, dass der entsprechende Kontrolleur von den Kindern als Kontakt bei Facebook akzeptiert wird. Diesbezüglich kann es laut Grobholz in der Familie natürlich zu Diskussionen kommen. Allerdings habe es derartige Regelungen zur Nutzung von Medien auch schon früher gegeben, beispielsweise beim Fernsehkonsum der Kinder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vetnet.ch/deutsches-internet-startup-vor-eroberung-des-us-marktes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook muss Datenschutz-Richtlinien einhalten</title>
		<link>http://www.vetnet.ch/facebook-muss-datenschutz-richtlinien-einhalten.html</link>
		<comments>http://www.vetnet.ch/facebook-muss-datenschutz-richtlinien-einhalten.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetnet.ch/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Der Internetriese Facebook hat sich gegenüber der Handelskommission FTC verpflichtet, in den nächsten 20 Jahren die Datenschutz-Richtlinien regelmäßig von Prüfern inspizieren zu lassen. Daneben dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung der User keine Einstellungen zur Privatsphäre von Facebook verändert werden. Die Handelskommission hatte gegen Facebook aufgrund einer Änderung der Datenschutz-Regeln im Jahr 2009 ermittelt, wo das Soziale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Internetriese Facebook hat sich gegenüber der Handelskommission FTC verpflichtet, in den nächsten 20 Jahren die Datenschutz-Richtlinien regelmäßig von Prüfern inspizieren zu lassen. Daneben dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung der User keine Einstellungen zur Privatsphäre von Facebook verändert werden. Die Handelskommission hatte gegen Facebook aufgrund einer Änderung der Datenschutz-Regeln im Jahr 2009 ermittelt, wo das Soziale Netzwerk die Standard-Einstellungen für User-Profile auf öffentlich zugänglich umgestellt hatte. <span id="more-364"></span>Nachdem zahlreiche Mitglieder von Facebook darauf nicht reagiert haben, landeten bislang private Daten im offenen Internet. Erst danach hatte Facebook die Einstellungsmöglichkeiten zur Privatsphäre massiv ausgebaut. Der Gründer Mark Zuckerberg hatte zugegeben eine Reihe von Fehlern gemacht zu haben. Nichts desto trotz beteuerte Zuckerberg, dass sein Unternehmen Datenschutz sehr ernst nehme. Mittlerweile will Facebook eine führende Rolle beim Datenschutz sowie der Transparenz im Internet werden und auch den Usern die volle Kontrolle darüber geben, mit welchen Usern sie Informationen teilen. Schon seit langem kritisieren Datenschützer, dass das Soziale Netzwerk zu viele  Informationen über die User sammelt, was Facebook jedoch vehement zurückweist. Neben Facebook hat sich auch Google im März dieses Jahres in den USA zu den 20-jährigen Datenschutz-Überprüfungen bereit erklärt. Der Auslöser der Ermittlungen bei Google war der Nachrichtendienst Buzz, wo die Kontaktlisten von E-Mail-Nutzern für jeden User öffentlich sichtbar waren. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vetnet.ch/facebook-muss-datenschutz-richtlinien-einhalten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VodafoneTV rechnet mit 100.000 Kunden</title>
		<link>http://www.vetnet.ch/vodafonetv-rechnet-mit-100-000-kunden.html</link>
		<comments>http://www.vetnet.ch/vodafonetv-rechnet-mit-100-000-kunden.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 16:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetnet.ch/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum Ende des Jahres rechnet der Mobilfunkkonzern Vodafone bei seinem Fernsehangebot Vodafone TV mit 100.000 Aufträgen von Kunden. Dhananjay Mirchandani, Chef von Vodafone TV, betonte, dass man momentan rund 85.000 Kunden habe und in der Vermarktung sehr schnell voran komme. Auch im nächsten Jahr rechnet Vodafone mit einem schnellen Wachstum, da die über das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis zum Ende des Jahres rechnet der Mobilfunkkonzern Vodafone bei seinem Fernsehangebot Vodafone TV mit 100.000 Aufträgen von Kunden. Dhananjay Mirchandani, Chef von Vodafone TV, betonte, dass man momentan rund 85.000 Kunden habe und in der Vermarktung sehr schnell voran komme. Auch im nächsten Jahr rechnet Vodafone mit einem schnellen Wachstum, da die über das Internet verbreiteten TV-Plattformen immer attraktiver werden. Als neue Sender im hochauflösenden HD-Format kommen ab dem 1. Dezember neben dem Frauenkanal Sixx auch der Spielfilmsender Tele 5 sowie der Doku- und Nachrichtensender N24 hinzu. <span id="more-362"></span>Somit kann Vodafone das Portfolio seiner HD-Sender auf inzwischen 18 Kanäle erweitern, was vor allem bei den Kunden gut ankommt. Mittlerweile sind bei VodafoneTV alle großen Privatsender wie Pro Sieben, RTL, Vox sowie Sat.1 und daneben zahlreiche öffentlich-rechtliche Kanäle zu sehen. Den Kunden steht außerdem ein Filmabrufportal zur Verfügung, wofür Vodafone mit den Hollywood-Studios extra Lieferverträge abgeschlossen hat. In den Medien läuft bereits seit Oktober dieses Jahres eine großangelegte Werbekampagne, um so viele Kunden wie möglich von dem neuen Angebot zu überzeugen. Vom derzeitigen HD-Boom will natürlich auch der Vodafone-Konzern profitieren. Momentan probt der Konzern die Fernsehnutzung über die neue mobile Breitbandtechnik LTE. Mit dieser neuen Mobilfunktechnik erreicht Vodafone hierzulande alleine 7,5 Millionen Haushalte. Im Frühjahr kommenden Jahres soll dann auch Vodafone TV über den Internetstandard LTE gestartet werden, womit man unter anderem Kunden auf dem Land mit einer schlechten Internetversorgung gewinnen will.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vetnet.ch/vodafonetv-rechnet-mit-100-000-kunden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook bereitet riesigen Börsengang vor</title>
		<link>http://www.vetnet.ch/facebook-bereitet-riesigen-borsengang-vor.html</link>
		<comments>http://www.vetnet.ch/facebook-bereitet-riesigen-borsengang-vor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetnet.ch/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Laut Medienberichten plant der Internetgigant Facebook ab April kommenden Jahres einen Börsengang mit einer Bewertung von 100 Milliarden Dollar. Anscheinend strebt das weltweit größte Online-Netzwerk im Zuge des Börsengangs Einnahmen von rund zehn Milliarden Dollar an. Obwohl der Gründer Mark Zuckerberg noch keine Entscheidung getroffen hat, könne der entsprechende Antrag noch in diesem Jahr bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut Medienberichten plant der Internetgigant Facebook ab April kommenden Jahres einen Börsengang mit einer Bewertung von 100 Milliarden Dollar. Anscheinend strebt das weltweit größte Online-Netzwerk im Zuge des Börsengangs Einnahmen von rund zehn Milliarden Dollar an. Obwohl der Gründer Mark Zuckerberg noch keine Entscheidung getroffen hat, könne der entsprechende Antrag noch in diesem Jahr bei der US-Börsenaufsicht SEC gestellt werden. Mit einer Bewertung von rund 100 Milliarden Dollar wäre Facebook doppelt so viel wert wie zum Beispiel der weltweit größte Computer-Hersteller Hewlett-Packard.<span id="more-360"></span> Es wäre außerdem der absolut größte Börsengang eines IT-Unternehmens. Im Jahr 2004 hatte Google rund 1,9 Milliarden Dollar mit seinem Börsengang eingenommen. Im Jahr 2006 stellte die Industrial and Commercial Bank of China mit 21,9 Milliarden Dollar den aktuellen Rekord auf. Nach den amerikanischen Vorschriften dürfte Facebook seine Geschäftszahlen ab April 2012 offenlegen müssen, weil der Internetgigant ziemlich sicher noch in diesem Jahr die Grenze  von 500 Anteilseignern überschreiten wird. Aus diesem Grund wurde in dieser Zeit ein Börsengang schon lange erwartet. Unter den Online-Netzwerken ist Facebook mit rund 800 Millionen Nutzern die unangefochtene Nummer Eins.  Das Netzwerk ist trotz Kritik von Politikern sowie Datenschützern am Umgang mit Nutzerinformationen immer rasanter gewachsen. Für den Börsengang im kommenden Jahr hat sich Facebook bislang noch keine Banken ausgesucht. Der Finanzchef David Ebersman hat den Investmentbankern stets die kalte Schulter gezeigt und betont, dass es noch völlig unklar sei, was diese zum Erfolg der Aktienplatzierung beitragen könnten. Aufgrund der Turbulenzen in Europa sowie der recht schwachen US-Konjunktur ist das Klima für Börsengänge derzeit nicht gerade gut. Außerdem schauen viele auf die Schnäppchen-Website Groupon, die durch ihren Börsengang für viele Investoren zum Alptraum werden könnte. Seit rund einer Woche ist die Aktie von Groupon auf steiler Talfahrt und notiert mittlerweile deutlich unter dem Ausgabepreis von 20 Dollar. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vetnet.ch/facebook-bereitet-riesigen-borsengang-vor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android hält die Hälfte des Smartphone-Marktes</title>
		<link>http://www.vetnet.ch/android-halt-die-halfte-des-smartphone-marktes.html</link>
		<comments>http://www.vetnet.ch/android-halt-die-halfte-des-smartphone-marktes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetnet.ch/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl sich der Android-Anteil verglichen zum Vorjahresquartal mit 25,3 Prozent mehr als verdoppelt hat, sank das Wachstum im boomenden Markt der Smartphones deutlich. Im zweiten Quartal dieses Jahres schossen die Verkäufe im Jahresvergleich noch um 74 Prozent nach oben, während jetzt lediglich ein Plus von 42 Prozent registriert wurde. Während die Nachfrage in Russland sowie [...]]]></description>
