<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vetnet.ch &#187; Tarife</title>
	<atom:link href="http://www.vetnet.ch/category/tarife/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vetnet.ch</link>
	<description>Mobile, Internet und Technik News</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Sep 2014 21:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Den optimalen Tarif finden</title>
		<link>http://www.vetnet.ch/den-optimalen-tarif-finden.html</link>
		<comments>http://www.vetnet.ch/den-optimalen-tarif-finden.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 17:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetnet.ch/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Handys und Smartphones können nur dann optimal genutzt werden, wenn sie auch über einen Tarif verfügen. Ohne diesen wäre zum Beispiel das Telefonieren und Internet surfen nicht möglich. Wer noch keinen hat, sollte sich somit unbedingt einen zulegen. Die Auswahl dazu ist heutzutage mehr als ausreichend, wobei sich dadurch auch viele die Frage stellen, welcher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Handys und Smartphones können nur dann optimal genutzt werden, wenn sie auch über einen Tarif verfügen. Ohne diesen wäre zum Beispiel das Telefonieren und Internet surfen nicht möglich. Wer noch keinen hat, sollte sich somit unbedingt einen zulegen. Die Auswahl dazu ist heutzutage mehr als ausreichend, wobei sich dadurch auch viele die Frage stellen, welcher Tarif überhaupt der richtige ist. Um dies zu beantworten, kommt es vor allem auf das eigene Telefonverhalten an, sodass ein Vielsurfer zum Beispiel unbedingt zu einer Flatrate greifen sollte.<span id="more-423"></span></p>
<p><strong>Tipps um den richtigen Tarif zu finden</strong></p>
<p>Wie bereits erwähnt, kommt es in erster Linie auf die eigenen Bedürfnisse an. Wer außerdem auch schon zuvor einen Tarif hatte, wird sich bei der Beantwortung der Frage nicht ganz so schwer tun. Schließlich weiß er ja bereits, ob er zum Beispiel im Monat viel telefoniert oder SMS schreibt. Neue Nutzer dagegen sollten sich bei der Beantwortung der Frage Zeit lassen, denn im Endeffekt gibt es nichts Schlimmeres, als wenn ein falscher Tarif ausgewählt wurde. Vor allem ist es durch die häufig vorhandene Mindestlaufzeit nicht möglich, den Tarif vor Ablauf dieser Zeit zu kündigen. Nach langen Überlegungen sollten aber auch neue Nutzer ungefähr wissen, ob sie monatlich mehr im Internet surfen, SMS schreiben oder telefonieren. Natürlich kann auch ein Tarif mit all diesen Flatrates gebucht werden, jedoch steigt dann der Preis deutlich nach oben.</p>
<p><strong>Einen Tarif bestellen</strong></p>
<p>Um zum Beispiel die <a href="http://www.eine-gesundheit.de/mobiles-internet-durch-flatrates-ausnutzen/">Tarife mobiles Internet Flatrate</a> nutzen zu können, muss zunächst mal das passende Paket bestellt werden. Dies geschieht in der Regel über die Homepage des Anbieters, wobei je nach Shop Versandkosten berechnet werden. Ist das Paket da, muss nur mehr die SIM-Karte eingesetzt und fürs Internet einige Einstellungen im gleichnamigen Menüpunkt vorgenommen werden. Übrigens gibt es auf <a href="http://www.mobiles-internet-flatrates.de/">www.mobiles-internet-flatrates.de</a> eine praktische Übersicht der aktuellen Tarife, sodass der Nutzer nicht jeden einzelnen Anbieter einzeln besuchen muss. <</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vetnet.ch/den-optimalen-tarif-finden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromanbieter wechseln</title>
		<link>http://www.vetnet.ch/stromanbieter-wechseln.html</link>
		<comments>http://www.vetnet.ch/stromanbieter-wechseln.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 18:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetnet.ch/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Warum sollte man den Stromanbieter wechseln? Ein Wechsel des Stromanbieters macht dann Sinn, wenn der alte Stromanbieter die Preise erhöht oder man auf regenerative Energien umsteigen möchte. Aus diesen Gründen wechseln immer mehr Menschen ihren aktuellen Stromanbieter. Der dadurch entstehende Konkurrenzkampf zwischen den Anbietern hat dazu geführt, dass sich beim Wechsel des Anbieters auch deutliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Warum sollte man den Stromanbieter wechseln?</strong><br />
Ein Wechsel des Stromanbieters macht dann Sinn, wenn der alte Stromanbieter die Preise erhöht oder man auf regenerative Energien umsteigen möchte. Aus diesen Gründen wechseln immer mehr Menschen ihren aktuellen Stromanbieter. Der dadurch entstehende Konkurrenzkampf zwischen den Anbietern hat dazu geführt, dass sich beim Wechsel des Anbieters auch deutliche finanzielle Vorteile ergeben.  </p>
<p><strong>Wie kann man den Stromanbieter wechseln?</strong><br />
Nachdem man die aktuellen Preise verglichen hat und sich für einen Stromanbieter entschieden hat, muss man eigentlich nur noch einen Antrag beim neuen Anbieter ausfüllen. Die Kündigung des alten Anbieters und die formale Prozedur übernimmt der neue Anbieter für den Kunden. Viele lassen sich von einem Anbieterwechsel abschrecken, weil sie die entstehende Bürokratie fürchten oder Angst vor Versorgungslücken haben. Diese Bedenken sind eindeutig unbegründet, denn der neue Anbieter übernimmt nicht nur den ganzen formalen Aufwand sondern auch den Termingerechten Anschluss der neuen <a href="http://themen.t-online.de/news/stromversorgung">Stromversorgung</a>.</p>
<p><strong>Worauf muss man achten?</strong><br />
Das Internet bietet einige Portale, in den man nach einem Strompreisvergleich direkt online <a rel="nofollow" href="http://www.stromanbieterwechseln.org/strompreisvergleich">direkt online</a> den Stromanbieter wechseln kann. Hier werden die einzelnen Vertragskonditionen zusammengefasst und man dann entscheiden welcher Anbieter der beste für einen ist. Allerdings sollte man sich nicht ausschließlich vom Preis überzeugen lassen, auch Vertragslaufzeit, Zahlungskonditionen und die Art des Stroms sind entscheidend. Hier sollte man sich vor allem auf Anbieter verlassen die schon längere Zeit am Markt existieren und Erfahrung haben. Bei den Vergleichen kann auch gewählt werden, welche Stromerzeugungsart bevorzugt wird egal ob Wasser, Wind oder Solarenergie. Auch sollte man sich Testberichte durchlesen und von den Erfahrungen anderer Kunden lernen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vetnet.ch/stromanbieter-wechseln.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den passenden Handytarif finden</title>
		<link>http://www.vetnet.ch/den-passenden-handytarif-finden.html</link>
		<comments>http://www.vetnet.ch/den-passenden-handytarif-finden.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 12:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetnet.ch/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Heut zu Tage einen passenden Handytarif zu finden ist nicht einfach. Es gibt einfach zu viele. Wichtig ist, dass man sich selbst gut kontrolliert. Am besten nimmt man alte Handyrechnungen zur Hand und achtet darauf, wie viel man wirklich telefoniert. Auch das Datenvolumen und die monatlichen SMS sind relevant. Dadurch kann man gleich erkennen, ob [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Heut zu Tage einen passenden Handytarif zu finden ist nicht einfach. Es gibt einfach zu viele. Wichtig ist, dass man sich selbst gut kontrolliert. Am besten nimmt man alte Handyrechnungen zur Hand und achtet darauf, wie viel man wirklich telefoniert. Auch das Datenvolumen und die monatlichen SMS sind relevant. Dadurch kann man gleich erkennen, ob man eher ein SMS- oder ein Telefoniertyp ist. Das macht in der Realisation einen großen Unterschied. <span id="more-204"></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Denn es gibt einige Pakete. Manchmal sind SMS günstiger zu haben, bei anderen Anbietern die Freiminuten. Das alles sollte man im Vorfeld überlegen. Welchen Tarif kann man wirklich gebrauchen? Jemand der nur 100 Minuten im Monat telefoniert, aber 500 SMS schreibt, benötigt keine 2000 Freiminuten. Ein SMS-Paket wäre in dem Fall auf jeden Fall besser. Dann gibt es auch noch Tarife, die für Auslandsgespräche sehr günstig sind. Diese liegen zurzeit voll im Trend. Immer mehr Tarifanbieter springen auf den Zug auf. Noch nie war es so billig, ins Ausland zu telefonieren. So bekommt man bei manchen Anbietern eine Türkeiflatrate um 20 Euro pro Monat. 1000 Minuten ins Ausland telefonieren und das um 20 Euro ist gar nichts. </span></p>
<p><span style="color: #000000;">Früher hat man pro Minute schon ein Vermögen bezahlt. Was sich die einzelnen Anbieter noch alles ausdenken, wird man in Zukunft sehen. Es wird auf jeden Fall spannend. Denn kaum jemand kann sich noch unterbieten. Bald gibt es den ultimativen Handytarif um 1 Euro. Doch ob diese Firma noch lange existiert, ist fraglich. </span></p>
<p><span style="color: #000000;">Quelle: </span><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.handydome.de/">handydome.de</a></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vetnet.ch/den-passenden-handytarif-finden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone: Von Festnetz- zu Mobilfunkkunden</title>
		<link>http://www.vetnet.ch/vodafone-von-festnetz-zu-mobilfunkkunden.html</link>
		<comments>http://www.vetnet.ch/vodafone-von-festnetz-zu-mobilfunkkunden.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 16:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetnet.ch/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone will den Übergang von privaten Festnetzkunden zu Mobilfunkkunden realisieren. Den einstigen Arcor-Kunden verspricht der Konzern durch die Mobilfunknutzung einen perfekten Ersatz für ihre bisherigen Festnetzanschlüsse. Laut Vodafone können die Kunden nur davon profitieren, da man mit der neuen Technologie LTE mehr Möglichkeiten hat als mit den stationären Anschlüssen. Dass die Festnetzkunden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone will den Übergang von privaten Festnetzkunden zu Mobilfunkkunden realisieren. Den einstigen Arcor-Kunden verspricht der Konzern durch die Mobilfunknutzung einen perfekten Ersatz für ihre bisherigen Festnetzanschlüsse. Laut Vodafone können die Kunden nur davon profitieren, da man mit der neuen Technologie LTE mehr Möglichkeiten hat als mit den stationären Anschlüssen. Dass die Festnetzkunden mit einem DSL-Anschluss mobil sein wollen, zeigt sich an der Tatsache, dass sie am Ende doch W-Lan bevorzugen.<span id="more-162"></span> Vodafone arbeitet derweil mit Hochdruck daran, dass die LTE-Technologie im Privatkundengeschäft die bevorzugte Alternative wird. Derzeit steckt der Konzern nach eigenen Angaben hierzulande bei weitem mehr Geld in den Mobilfunk als ins Festnetz. Vodafone fehlt in dem kabelgebundenen Geschäft momentan die wettbewerbs- und markttaugliche Transparenz sowie die Rahmenbedingungen. Bis jetzt ist laut dem Mobilfunkanbieter unklar, wohin genau die Gelder für die TAL-Zahlungen fließen, die Vodafone der Deutschen Telekom unter anderem für die Leistungsnutzung bei DSL zahlt. Die Telekom müsse deshalb offen legen, ob sie die Gelder wirklich in den Aufbau der Netze investiert. Momentan verlangt die Telekom monatlich und pro Anschluss rund zehn Euro von seinen Wettbewerbern. Sollte es Vodafone gelingen ihre Kundschaft zu überreden, dass sie auf die stationären Anschlüsse verzichten und die mobile Lösung wählen, würde diese Gebühr hinfällig werden. Nichts desto trotz sei es kein Fehler gewesen das Festnetz von Arcor zu übernehmen, da dieses Festnetz dem Konzern es in Deutschland ermöglich hat, bei den Firmenkunden ganz vorne mitzumischen. Derzeit gehört das Bundesland Bayern zu einem der größten Kunden des britischen Konzerns, wo neben der öffentlichen Verwaltung auch Schulen und die Polizei mit den Mobilfunk- und Festnetzanschlüssen arbeiten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vetnet.ch/vodafone-von-festnetz-zu-mobilfunkkunden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche telefonieren immer länger mit dem Handy</title>
		<link>http://www.vetnet.ch/deutsche-telefonieren-immer-langer-mit-dem-handy.html</link>
		<comments>http://www.vetnet.ch/deutsche-telefonieren-immer-langer-mit-dem-handy.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 16:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetnet.ch/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Weil die Kosten immer geringer werden, sprechen die deutschen Handynutzer aktuell rund drei Stunden durchschnittlich im Monat mit ihrem Handy. Der Branchenverband Bitkom hat herausgefunden, dass die Anzahl der Handytelefonate hierzulande im Jahr 2010 um rund sechs Prozent auf drei Stunden angestiegen ist. Somit telefoniert man in Deutschland mit dem Handy fast genauso lange wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weil die Kosten immer geringer werden, sprechen die deutschen Handynutzer aktuell rund drei Stunden durchschnittlich im Monat mit ihrem Handy. Der Branchenverband Bitkom hat herausgefunden, dass die Anzahl der Handytelefonate hierzulande im Jahr 2010 um rund sechs Prozent auf drei Stunden angestiegen ist. Somit telefoniert man in Deutschland mit dem Handy fast genauso lange wie über das Festnetz.<span id="more-145"></span> Wenn man es auf die komplette Bevölkerung in Deutschland umrechnet, telefoniert jeder Bundesbürger momentan 42 Stunden jährlich mit dem Handy. In den letzten Jahren ist die Zahl der Gesprächsminuten über das Festnetz mit rund 200 Milliarden Minuten so gut wie unverändert geblieben, während sich die Gesprächszeit über das Handy seit dem Jahr 2005 fast verdoppelt hat. In diesem Jahr dürfte sich die Zahl der Gesprächsminuten am Mobiltelefon aller Voraussicht nach auf über 192 Milliarden erhöhen, wie Bitkom prognostizierte. </p>
<p>Wegen den teils enorm preiswerten Tarifen aufgrund des harten Konkurrenzkampfes haben die Mobilfunkunternehmen mit den normalen Sprachdiensten immer weniger Umsatz gemacht. Hierzulande rechnet der Branchenverband in diesem Jahr mit einem Rückgang um 3,5 Prozent auf 15,8 Milliarden Euro, während die Erlöse im letzten Jahr noch um 2,2 Prozent zurückgingen. Die Handynutzer freuen sich momentan über die günstigen Preise für das Telefonieren, SMS schreiben oder Internetsurfen durch die so genannten Flatrates, während die Mobilfunkanbieter weniger erfreut darüber sind. Diese fahren trotz den gestiegenen Gesprächsminuten bei den Sprachdiensten immer geringere Umsätze ein. Auch in diesem Jahr wird laut Bitkom in Deutschland die Telefonie mit dem Handy deutlich zulegen. Ersten Prognosen der Bundesnetzagentur zufolge, dürfte das Gesprächsvolumen hierzulande auf über 192 Milliarden Minuten ansteigen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vetnet.ch/deutsche-telefonieren-immer-langer-mit-dem-handy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Handytarife</title>
		<link>http://www.vetnet.ch/prepaid-handytarife.html</link>
		<comments>http://www.vetnet.ch/prepaid-handytarife.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 20:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetnet.ch/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Für diejenigen, die sich nicht lange vertraglich binden wollen, sind Prepaid Handytarife gut geeignet. Es besteht keine Mindestlaufzeit. Die Laufzeit beträgt zumeist 30 Tage. Sie verlängert sich oft automatisch, wenn genügend Guthaben vorhanden ist und wenn der Tarif nicht gekündigt wird. Man erwirbt bei den Prepaid Handytarifen ein Startpaket und lädt es mit einem bestimmten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für diejenigen, die sich nicht lange vertraglich binden wollen, sind Prepaid Handytarife gut geeignet. Es besteht keine Mindestlaufzeit. Die Laufzeit beträgt zumeist 30 Tage. Sie verlängert sich oft automatisch, wenn genügend Guthaben vorhanden ist und wenn der Tarif nicht gekündigt wird. Man erwirbt bei den Prepaid Handytarifen ein Startpaket und lädt es mit einem bestimmten Betrag auf, damit immer genügend Guthaben für Gespräche und SMS vorhanden ist. Im Startpaket, für das eine einmalige Bereitstellungsgebühr zu bezahlen ist, ist zumeist ein Startguthaben enthalten. Bei Sonderaktionen verschiedener Prepaid-Anbieter wird oft für einen bestimmten Zeitraum, z. B. für drei Monate, jeden Monat ein Guthaben in bestimmter Höhe gewährt. Wer häufig in das deutsche Festnetz telefoniert, SMS schreibt oder im Internet surft, kann auf Prepaid-Basis eine Flatrate buchen, für die ebenfalls eine Laufzeit von 30 Tagen gilt.<span id="more-71"></span></p>
<p>Zahlreiche Prepaid Handytarife sind Einheitstarife, bei denen für jede Gesprächsminute und jede SMS in alle deutschen Netze der gleiche Preis gilt. Bei anderen Anbietern gelten niedrige Preise für Gespräche in das deutsche Festnetz oder das Netz des Prepaid Anbieters, allerdings können Gesprächsminuten in andere Mobilfunknetze oder SMS richtig teuer werden. Ein <strong><a href="http://handy-sparen.de/tarifvergleich/prepaid-tarif-vergleich/">Vergleich der Prepaid Tarife</a></strong> ist deshalb sinnvoll. So kostet bei Fonic jede Minute und jede SMS in alle deutschen Netze 9 Cent. Fonic hat eine Kostenobergrenze eingeführt. Hat man im Monat einen Betrag von 40,00 € für Gespräche und SMS ausgeschöpft, so zahlt man für den Rest des Monats nichts mehr, egal, wie viel man noch telefoniert. Verschiedene Anbieter haben bereits eine Kostenobergrenze, doch sie ist unterschiedlich hoch. Anders sieht dies beim Mobilfunkanbieter Tchibo aus, denn innerhalb der Tchibo-Community zahlt man nur 0,05 € pro Minute und SMS, allerdings kostet jede Minute und SMS in das deutsche Festnetz und die Mobilfunknetze 0,15 €. Eine Kostenobergrenze besteht nicht, deshalb kann es für Vieltelefonierer im Laufe eines Monats teuer werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vetnet.ch/prepaid-handytarife.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
