<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vetnet.ch &#187; Vetnet Internet, IT, Kommunikation und Technik News</title>
	<atom:link href="http://www.vetnet.ch/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vetnet.ch</link>
	<description>Mobile, Internet und Technik News</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 16:56:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Fotokamera Trends 2012</title>
		<link>http://www.vetnet.ch/fotokamera-trends-2012.html</link>
		<comments>http://www.vetnet.ch/fotokamera-trends-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>techy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetnet.ch/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Fotografietrends 2012 Jeder Fotograf braucht in unregelmäßigen Zeitabständen eine neue Kamera. Deswegen muss man sich über die technologischen Weiterentwicklungen in dieser Branche auf dem Laufenden halten. Diese werden meist auf den entsprechenden Fachmessen wie der Photokina präsentiert. Allerdings pausiert sie in diesem Jahr. So muss man auf die IFA ausweichen. Dort werden von Nikon, Canon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #333333"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: small">Fotografietrends 2012 </span></span></span></p>
<p><span style="color: #333333"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: small">Jeder Fotograf braucht in unregelmäßigen Zeitabständen eine neue Kamera. Deswegen muss man sich über die technologischen Weiterentwicklungen in dieser Branche auf dem Laufenden halten. Diese werden meist auf den entsprechenden Fachmessen wie der Photokina präsentiert. Allerdings pausiert sie in diesem Jahr. So muss man auf die IFA ausweichen. Dort werden von Nikon, Canon und Co. die unterschiedlichsten </span></span></span><span style="color: #333333"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: small">Modelle neu vorgestellt.</span></span></span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: small"><span id="more-401"></span></p>
<p></span></span><span style="color: #333333"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: small">Und die neuesten Trends in 2012 lauten wie folgt:</span></span></span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: small"><br />
</span></span><span style="color: #333333"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: small">Da ist zum einen ein schneller Autofokus zu sehen. Die Producer haben einen großen Wert in die Weiterentwicklung eines schnappschusstauglichen Autofokus gelegt. Die Auslösezeiten betragen mittlerweile weniger als 0,5 Sekunden. Und sie werden immer mehr zum Standard. Der Hersteller Olympus verspricht bei den neuen PEN-Systemkameras einen rasanten Kontrastautofokus. Zusätzlich will auch Sony seine Kameras entsprechend weiterentwickelt haben. Gleiches trifft auf ähnliche neue Kameramodelle zu. </span></span></span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: small"></p>
<p></span></span><span style="color: #333333"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: small">Wer mit Effekten seiner Profession nachgeht, bei dem entfällt in Zukunft die nachträgliche Bildbearbeitung und somit kann er seine Bilder ohne viel Aufwand z.B. in ein </span></span></span><span style="color: #000080"><span style="text-decoration: underline"><a href="http://www.fotofilia.de/fotobuch-online-erstellen.html"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: small">Fotobuch</span></span></a></span></span><span style="color: #333333"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: small"> packen. Sie liegen im Trend und bringen Fotos, die nach der Aufnahme mit einem Miniatur-Effekt glänzen, in „gemäldemäßigen“ Farben erstrahlen oder schwarzweiß zur Entfaltung kommen. Häufig kann man damit den Effekt schon vor dem Auslösen begutachten. Im Bereich der hochwertigen Kameras kauft man das, was im Trend liegt. Und das lässt sich mit einem Wort erklären: edel. Das beste Beispiel: Luxus Kamera X100 übertrifft hierzulande gerade ihre eigenen aufgestellten Absatzprognosen. Die neuesten Vertreter dieses Genres sind Sony mit einer eigenen Kamera, Olympus und PEN.</span></span></span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: small"></p>
<p></span></span><span style="color: #333333"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: small">Auch in der Digitalkamerahitliste stehen die Modelle aus der Luxuskategorie auf den forderen Plätzen. Damit es so bleibt, stellt Nikon seine Coolpix P7100 vor mit 10 Megapixel Auflösung, 7,1fach Zoom und vielen Bedienelementen. Und: manueller Funktion. Konkurrenz macht diesem Produkt die FinePix X10, deren Zielgruppe ebenfalls professionelle Fotografen sind. Ein besonderes Schmanckerl stellt der mechanische</span></span></span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: small"><br />
</span></span><span style="color: #333333"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: small">vierfach-Zoom dar, dessen Brennweite man direkt am Objektiv einstellen kann-das verspricht Retro-Foto-Feeling pur.</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vetnet.ch/fotokamera-trends-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunftsbranche Medizintechnik</title>
		<link>http://www.vetnet.ch/zukunftsbranche-medizintechnik.html</link>
		<comments>http://www.vetnet.ch/zukunftsbranche-medizintechnik.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>techy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetnet.ch/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[  In Deutschland hat Medizintechnik eine sehr lange Tradition. Mit 15% Weltmarktanteil sind die Deutschen, hinter den USA, der zweitgrößte Exporteur. Deutschland forscht auf verschiedenen Gebieten der Medizintechnik. Ein interessantes Gebiet ist hierbei die computerunterstützte Diagnose, Therapieplanung und Therapiebegleitung. Zahlreiche Technik für die Gesundheit kommt dabei zum Einsatz. Im eigenen Haushalt wird aber ebenso einige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>In Deutschland hat Medizintechnik eine sehr lange Tradition. Mit 15% Weltmarktanteil sind die Deutschen, hinter den USA, der zweitgrößte Exporteur. Deutschland forscht auf verschiedenen Gebieten der Medizintechnik. Ein interessantes Gebiet ist hierbei die computerunterstützte Diagnose, Therapieplanung und Therapiebegleitung. Zahlreiche Technik für die Gesundheit kommt dabei zum Einsatz. Im eigenen Haushalt wird aber ebenso einige Technik zur Behandlung kleinerer oder größerer Leiden eingesetzt. Diese Technik für den Heimbedarf kann man in einer <a href="http://www.internetapotheke.org/">online Apotheke</a> kaufen.</p>
<p><span id="more-396"></span></p>
<p><strong>Was bietet eine online Apotheke?</strong><br />
Das Sortiment ist ähnlich dem einer herkömmlichen Apotheke. Neben den verschiedensten Medikamenten, Verbandsstoffen und anderen Dingen, werden auch kleinere technische Geräte für die Anwendung zu Hause angeboten. Sehr gefragt sind unter anderem Blutdruckmessgeräte für eine Kontrolle zu Hause. Bei vielen Menschen, die unter Bluthochdruck leiden, ist eine regelmäßige Kontrolle des Blutdrucks sehr wichtig. Gleichzeitig helfen die ermittelten Werte auch dem behandelndem Arzt, bei der Diagnosestellung und der Therapie. Kleine Massagegeräte sind ebenfalls sehr beliebt. Kleinere Verspannungen kann man damit selbst behandeln. Solche Heimmassagegeräte sind jedoch kein Allheilmittel. Bei größeren Beschwerden sollte auf alle Fälle ein Arzt konsultiert werden. Infrarotlampen können ebenfalls in der Internetapotheke erworben werden. Diese können zur Bestrahlung von geschwollenen Gelenken eingesetzt werden.</p>
<p><strong>Was man beachten sollte</strong><br />
Bei der Bestellung in einer online Apotheke sollte man unbedingt Erkundigungen über die Seriösität einholen. Hier kann eine der zahlreichen Verbraucherzentralen weiterhelfen. Von Vorteil ist es, rund um die Uhr im Internet seine Technik oder Medizin bestellen zu können. Man ist an keinerlei Öffnungszeiten gebunden um seine <a href="http://www.internetapotheke.cc/medikamente-online-kaufen">Medikamente kaufen</a> zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vetnet.ch/zukunftsbranche-medizintechnik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das moderne Radioerlebnis: Bester Sound im stylishen Design</title>
		<link>http://www.vetnet.ch/das-moderne-radioerlebnis-bester-sound-im-stylishen-design.html</link>
		<comments>http://www.vetnet.ch/das-moderne-radioerlebnis-bester-sound-im-stylishen-design.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 23:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetnet.ch/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Radios waren bislang eher unauffällige Geräte, die in einer Raumecke standen, von morgens bis abends liefen und meistens nur dann beachtet wurden, wenn sie kaputt gingen. Ihre Optik lud nicht gerade dazu ein, sie offen zu präsentieren und die Klangqualität der meisten Radios ließ zu wünschen übrig. Die Radios der neuen Generation treten nun wieder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Radios waren bislang eher unauffällige Geräte, die in einer Raumecke standen, von morgens bis abends liefen und meistens nur dann beachtet wurden, wenn sie kaputt gingen. Ihre Optik lud nicht gerade dazu ein, sie offen zu präsentieren und die Klangqualität der meisten Radios ließ zu wünschen übrig. Die Radios der neuen Generation treten nun wieder selbstbewusst in den Vordergrund mit stylishem Design und besserer Soundqualität.<span id="more-393"></span></p>
<p>Mehrere Hersteller haben sich vorgenommen, dem Radio sein antiquiertes Image zu nehmen mit ungewöhnlichem Design, ausgesuchten Verarbeitungsmaterialien und technischen Möglichkeiten, die man bis vor kurzer Zeit noch hauptsächlich in kompletten HiFi-Anlagen fand. So wird das Radio zum Erlebnis, welches man gerne beachtet und präsentiert.</p>
<p>Einer dieser Hersteller ist <a href="http://www.sonoro-store.de/">Sonoro</a>, ein Hersteller, der von der Rheinmetropole Köln aus mit seinen ausgefallenen Radios die Wohnräume der Welt eroberte. Das Verve-Edge-Design bildet zusammen mit der großen Farbauswahl, den typisch abgerundeten Kanten und anspruchsvollen Materialien das Bild von Sonoro. Natürlich müssen sich die technischen Qualitäten nicht vor der Optik verstecken. Das meistverkaufte Modell &#8220;Cubo&#8221; bietet neben dem normalen Radioempfang einen CD-Player, Anschluss für externe MP3-Player, iPods oder Laptops, Wecker, ein dimmbares DOT-Matrix Display sowie eine Fernbedienung. Der Holzkorpus beinhaltet eine Bassreflexröhre und Breitbandlautsprecher. Damit ist der flache, dünne Klang früherer Radios endgültig Geschichte. Wenn das noch nicht reicht, kann das &#8220;Cubo&#8221; über ein 3,5 mm Klinkenkabel an die heimische Stereoanlage angeschlossen werden.</p>
<p>Auch andere Hersteller, wie Teufel (iTeufel v2) oder Bose (Wave Systems Serie), haben den Trend erkannt und bieten stylishe Radios mit vielerlei technischen Möglichkeiten an. Zwar kann das neue Radioerlebnis wegen der noch recht hohen Preise das klassische Radio vorerst nicht überall ersetzen, aber der Siegeszug wird mit steigender Anzahl der Hersteller kommen. Aus dem unscheinbaren Radio von einst ist ein ansprechendes und funktionales Gerät geworden, das man gerne präsentiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vetnet.ch/das-moderne-radioerlebnis-bester-sound-im-stylishen-design.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welcher Handy-Tarif passt zu wem?</title>
		<link>http://www.vetnet.ch/welcher-handy-tarif-passt-zu-wem.html</link>
		<comments>http://www.vetnet.ch/welcher-handy-tarif-passt-zu-wem.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetnet.ch/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Die Auswahl an Handyverträgen ist groß. Auf dem Markt gibt es sehr viele Anbieter und unterschiedliche Tarife. Welchen Anbieter und welchen Tarif man letzten Endes wählt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wer ein Handy mit Vertrag bestellen möchte, sollte sich zuerst einmal darüber Gedanken machen was er für genaue Vorstellungen hat und was ihm besonders [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Auswahl an Handyverträgen ist groß. Auf dem Markt gibt es sehr viele Anbieter und unterschiedliche Tarife. Welchen Anbieter und welchen Tarif man letzten Endes wählt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wer ein <a href="http://www.logitel.de/"><strong>Handy mit Vertrag bestellen</strong></a> möchte, sollte sich zuerst einmal darüber Gedanken machen was er für genaue Vorstellungen hat und was ihm besonders wichtig ist. Will man nur einen neuen Vertrag, weil man bereits ein Handy hat mit dem man zufrieden sind? Da ist es empfehlenswert sich genauestens über die unterschiedlichen Tarife zu erkundigen. Der eine telefoniert eher selten mit dem Handy oder benutzt es nur um erreichbar zu sein, andere verschicken eher SMS. Hierfür gibt es Tarife für Wenigtelefonierer. Es gibt eben die unterschiedlichsten Tarife. Man sollte sich die Zeit nehmen und sich am besten in einem Handyshop ausführlich beraten lassen.</p>
<p><strong>Welches Handy passt zu wem?</strong></p>
<p>Möchten man ein Handy mit Vertrag bestellen ist es auch empfehlenswert sich in einem <a href="http://www.logitel.de/"><strong>Handyshop</strong></a> über die vielen Angeboten unterschiedlicher Handys zu informieren. Man sollte sich vorher Gedanken darüber machen, was wichtig und welche Funktion eher unwichtig oder sogar überflüssig sind. Benötigt man ein Handy mit besonderer Ausstattung, zum Beispiel mit integriertem MP3-Player oder mit Navi oder genügt ein einfaches Handy. Diese Überlegungen sollten natürlich vor Vertragsabschluss gemacht werden, damit man hinterher voll und ganz zufrieden ist mit seinem gewählten Mobiltelefon.</span></p>
<p><strong>Genau den Vertrag durchlesen</strong></p>
<p>Es ist nicht ausschlaggebend in welches Netz man telefonieren möchte. Ganz gleich ob man sich zum Beispiel für Vodafone, O2, E-Plus, T-Mobile oder BASE entscheident, zu jedem Tarif gibt es das passende Handy. Es ist unbedingt ratsam, dass man sich vor Vertragsabschluss darüber Gedanken macht, was unbedingt notwendig ist, was wichtig wäre und was eigentlich vollkommen überflüssig, denn die Auswahl ist groß. Sehr günstige Angebote sollten sehr genau durchgelesen und lieber zweimal nachgefragt werden, bevor man seine Unterschrift unter den Vertrag setzt. Vorteilhaft bei einem Handyvertrag, es besteht die Möglichkeit, dass man das Handy nur „mietet“ und jedes Jahr ein neues erhält. Wem das gefällt, der sollte damit zufrieden sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vetnet.ch/welcher-handy-tarif-passt-zu-wem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekommunikation: Schnelles Internet kommt</title>
		<link>http://www.vetnet.ch/telekommunikation-schnelles-internet-kommt.html</link>
		<comments>http://www.vetnet.ch/telekommunikation-schnelles-internet-kommt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 18:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetnet.ch/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Die Mobilfunkbetreiber haben im Frühling vergangenen Jahres sehr große Frequenzpakete für das extrem schnelle Internet ersteigert. Die weißen Flecken in der Breitbandversorgung sollen durch den neuen Standard LTE beseitigt und somit dem mobilen Internet Beine gemacht werden. Vor allem die Berufspendler im Zug mit ihren Tablet-PC´s oder Smartphones kennen die Funklöcher zu gut. Schon der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Mobilfunkbetreiber haben im Frühling vergangenen Jahres sehr große Frequenzpakete für das extrem schnelle Internet ersteigert. Die weißen Flecken in der Breitbandversorgung sollen durch den neuen Standard LTE beseitigt und somit dem mobilen Internet Beine gemacht werden. Vor allem die Berufspendler im Zug mit ihren Tablet-PC´s oder Smartphones kennen die Funklöcher zu gut. Schon der Aufruf von E-Mails oder Webseiten wird schnell zur Qual oder funktioniert überhaupt nicht. <span id="more-385"></span>Nur der neue Mobilfunkstandard LTE (Long Term Evolution) könnte diese Probleme schnell beseitigen. Laut Niels Hafenrichter von der Telekom komme man derzeit mit dem Ausbau des LTE-Netzes mit Riesenschritten voran. Erst Mitte dieses Jahres hatte die Telekom als erstes Telekommunikationsunternehmen die Millionen-Metropole Köln mit der mobilen Hochgeschwindigkeitsbahn verknüpft. Die Technik wird momentan in weiteren 100 größeren Städten hierzulande aufgebaut. Neben der Telekom ist auch der Düsseldorfer Konkurrent Vodafone derzeit mit dem großflächigen Ausbau des LTE-Netzes beschäftigt. Ein Unternehmenssprecher betonte erst vor kurzem, dass man im gesamten Bundesgebiet schon sieben Millionen Haushalte erreiche. Momentan ist die Nutzung des neuen LTE-Netzes lediglich mit einem LTE-Router oder LTE-Stick möglich. Die schnelle Geschwindigkeit macht sich übrigens auch beim mobilen Fernsehen genauso bemerkbar wie beim herunterladen größerer Dateien oder bei der Internettelefonie sowie bei Videokonferenzen. Die Nachrichtenagentur dpa hat in Praxistests Download-Geschwindigkeit bis etwa 30 Megabit pro Sekunde gemessen. Im nächsten Jahr zur internationalen Branchenschau des Mobilfunks in Barcelona sollen die ersten Handys mit LTE-Technik auf den Markt kommen. Die Marktforscher rechnen bis zum Jahr 2016 mit einer weltweiten Auslieferung von 245 Millionen LTE-fähigen Handys. Nach Auskunft vieler Experten geht der Ausbau des LTE-Netzes wesentlich schneller voran als zunächst angenommen. Dies ist kein Vergleich zu den UMTS-Netzen, nach deren Auktionen es Jahre dauerte, bis die Netze ausgebaut waren und die Endgeräte auf dem Markt zu kaufen waren. Jeden Tag kommen derweil neue Städte und Regionen hinzu. Laut Studien soll sich das Volumen im Festnetz bis zum Jahr 2013 verfünffachen und um den Faktor 60 im Mobilfunk zulegen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vetnet.ch/telekommunikation-schnelles-internet-kommt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guttenberg hat neuen Job bei der EU-Kommission</title>
		<link>http://www.vetnet.ch/guttenberg-hat-neuen-job-bei-der-eu-kommission.html</link>
		<comments>http://www.vetnet.ch/guttenberg-hat-neuen-job-bei-der-eu-kommission.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetnet.ch/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Der ehemalige Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg ist neuer Berater zur Internetfreiheit der EU-Kommission, wie nun die EU-Kommissarin Neelie Kroes in Brüssel mitgeteilt hat. Die Aufgabe Guttenbergs wird sein, wie Blogger und Cyberaktivisten sowie Internetnutzer in autoritär regierten Staaten besser unterstützt werden können. Guttenberg wird dazu auf jeden Fall Verbindung zu Nichtregierungsorganisationen, Drittländern sowie Mitgliedsstaaten aufnehmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der ehemalige Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg ist neuer Berater zur Internetfreiheit der EU-Kommission, wie nun die EU-Kommissarin Neelie Kroes in Brüssel mitgeteilt hat. Die Aufgabe Guttenbergs wird sein, wie Blogger und Cyberaktivisten sowie Internetnutzer in autoritär regierten Staaten besser unterstützt werden können. Guttenberg wird dazu auf jeden Fall Verbindung zu Nichtregierungsorganisationen, Drittländern sowie Mitgliedsstaaten aufnehmen und sie beraten, wie diese ihre Strategien voranbringen können. <span id="more-383"></span>Momentan arbeitet Guttenberg für die US-amerikanische Denkfabrik Center for Strategic and International Studies. Die Bekanntgabe des neuen Beraterjobs für die EU-Kommission war Guttenbergs erster politischer Auftritt in Europa seit dem Rücktritt vor rund neun Monaten.<br />
Die Kommissarin Kroes sagte bezüglich der Kritik an Guttenberg, der wegen einer Plagiatsaffäre seinen Doktortitel abgeben musste, dass sie keine Heiligen sondern Talente suche. Bereits vor dem Sommer dieses Jahres hat sie den ehemaligen Verteidigungsminister persönlich um Hilfe gebeten. Nachdem Internetaktivisten seine Doktorarbeit auf der Seite „Guttenplag“ entlarvt hatten, war der CSU-Politiker zurückgetreten. Erst vor kurzem wurde schließlich das Verfahren wegen Urheberrechtsverletzung eingestellt. Den Medien gegenüber reagierte Guttenberg in Bezug auf seine politische Zukunft gelassen und betonte, dass der Beraterjob kein politisches Comeback sei. Vielmehr sehe er den Berater-Job nicht als Sprungbrett zurück in die Politik und will weiterhin in Amerika bleiben. Laut eigener Aussage plant Guttenberg nicht in den kommenden Wochen oder Monaten wieder nach Deutschland zurückzukehren. Er will mit seiner Familie in den USA wohnen bleiben und nur für das Projekt mit der EU-Kommission nach Europa reisen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vetnet.ch/guttenberg-hat-neuen-job-bei-der-eu-kommission.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson Multifunktionsgeräte</title>
		<link>http://www.vetnet.ch/epson-multifunktionsgerate.html</link>
		<comments>http://www.vetnet.ch/epson-multifunktionsgerate.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>techy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetnet.ch/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[  Wenn Sie in Ihrem Haushalt einen oder mehrere Rechner haben, dürfte es regelmäßig zu Situationen kommen, in denen Dokumente und Bilder aufs Papier gebracht werden müssen. Hierfür wird natürlich ein Drucker benötigt, der zuverlässig seinen Dienst verrichtet. Im Handel hat man heute die Qual der Wahl in Sachen Drucker-Hardware. Neben günstigen Geräten aus dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>Wenn Sie in Ihrem Haushalt einen oder mehrere Rechner haben, dürfte es regelmäßig zu Situationen kommen, in denen Dokumente und Bilder aufs Papier gebracht werden müssen. Hierfür wird natürlich ein Drucker benötigt, der zuverlässig seinen Dienst verrichtet. Im Handel hat man heute die Qual der Wahl in Sachen Drucker-Hardware. Neben günstigen Geräten aus dem Einsteigersegment sind besonders so genannte Multifunktionsgeräte beliebt. Diese bringen den Vorteil mit sich, dass sie mehrere Geräte in nur einem Gehäuse und daher auf extrem wenig Platz ersetzen. Wenn Sie sich näher mit diesem Thema befasst haben, dürften Sie häufig auf auf das eine oder andere Epson Mulitfunktionsgerät gestoßen sein. Der Markenhersteller hat mehrere dieser Drucker mit unterschiedlichen Ausstattungsdetails in seinem Sortimen.</p>
<p><span id="more-379"></span></p>
<p>Ein relativ aktuelles und hochwertiges <a href="http://www.wlan-drucker.eu/epson-stylus-px820fwd-wifi-multifunktionsgerat/">Epson Mulitfunktionsgerät</a> ist unter anderem auch der Stylus PX820FWD. Das Peripheriegerät ersetzt Fax, Kopierer, Scanner und Drucker in nur einem kompakten und edel wirkenden Gehäuse. Hierbei handelt es sich um einen Tintenstrahldrucker, den Sie besonders als Privatnutzer im eigenen Haushalt effizient einsetzten können. Der 4 in 1 Drucker hat mehrere Highlights zu bieten, die ihn auch für Sie interessant machen könnten. Laut Hersteller sollen auch hochauflösende Fotodrucke in 5760 x 1440 dpi kein Problem für den PX820FWD sein. Die Arbeitsgeschwindigkeit mit bis zu 40 Seiten pro Minute befindet sich auch auf einem recht hohen Niveau. Da auch Smartphones und Tablets per Epson Connect mit dem Stylus PX820FWD per WiFi kommunizieren können, erkennen Sie schnell, dass es sich hierbei um ein zeitgemäßes Multifunktionsgerät handelt.</p>
<p>Das Epson Mulitfunktionsgerät überzeugt jedoch nicht nur durch Speed und Druckqualität sondern bietet Ihnen auch eine umfangreiche Ausstattung. So kann der Drucker auch komfortabel per WLAN angesteuert werden, was ihn besonders in größeren haushalten zur flexiblen Hardware macht. Ebenfalls mit an Bord ist ein fast 20 cm großes Touchscreen, dass eine einfache Bedienung ermöglicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vetnet.ch/epson-multifunktionsgerate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuheiten und Infos über die Welt der Technik</title>
		<link>http://www.vetnet.ch/neuheiten-und-infos-uber-die-welt-der-technik.html</link>
		<comments>http://www.vetnet.ch/neuheiten-und-infos-uber-die-welt-der-technik.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 16:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>techy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetnet.ch/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[  Die Innovationskraft der großen Technik- und Computerhersteller ist ungebrochen. Laufend kommen Neuerscheinungen auf den Markt, wie beispielsweise der neue Laptop von Toshiba, das 3-D darstellen kann &#8211; ohne Brille. Aber auch andere Innovation aus der Ecke Technik, Computer und Internet lassen durch Innovationen aufhorchen. 3-D Nicht nur die Bildschirme der Laptops werden jetzt schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>Die Innovationskraft der großen Technik- und Computerhersteller ist ungebrochen. Laufend kommen Neuerscheinungen auf den Markt, wie beispielsweise der neue Laptop von Toshiba, das 3-D darstellen kann &#8211; ohne Brille. Aber auch andere Innovation aus der Ecke Technik, Computer und Internet lassen durch Innovationen aufhorchen.</p>
<p><span id="more-377"></span></p>
<p><strong>3-D </strong></p>
<p>Nicht nur die Bildschirme der Laptops werden jetzt schon und noch mehr in Zukunft dreidimensional darstellen können. Auch Drucker setzen zum Dimensionssprung an: 3-D-Drucker sind der Hit und noch ganz am Anfang ihrer Geschichte. Man darf gespannt sein, was alles noch kommen mag.</p>
<p><strong>Neues aus dem Internet</strong></p>
<p>Neuheiten, aus den Bereichen Technik, Computer und Internet kann man aktuell immer bei <a href="http://www.techsnip.de/">techsnip.de</a> finden. Dort kann man sich gute Tipps zu allen Themen rund um den Computer abholen. Zum Beispiel Ratschläge für Menschen, die häufiger einmal den DSL-Anbieter wechseln oder Informationen über die Qualität der aktuellen Virenscanner.</p>
<p><strong>Umfassende Informationen</strong></p>
<p>Aber auch wer gute Informationen aus dem Bereich TV, Foto und Mobilfunk haben möchte, ist bei techsnip.de in guten Händen. Dieses Portal sorgt für tägliche Aktualisierungen in der Computer nahen Technik. So ist man nicht mehr auf andere Informationsquellen oder den Zufall angewiesen, um wirklich stets am Puls der Zeit zu sein.</p>
<p><strong>Spiel, Spaß und Spannung</strong></p>
<p>Wer gerne mit dem Computer spielt, alleine oder in Teams über das Netz, kann sich bei techsnip.de ebenfalls mit Informationen eindecken. Aktuelle Trends und Bewertungen von konkreten Spielen kann man sich hier ebenso abholen, wie neue Anregungen. Die News bei techsnip.de werden täglich aktualisiert, so dass man immer auf dem Laufenden ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vetnet.ch/neuheiten-und-infos-uber-die-welt-der-technik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ärzte warnen vor Internetportal von „DrEd“</title>
		<link>http://www.vetnet.ch/arzte-warnen-vor-internetportal-von-%e2%80%9edred%e2%80%9c.html</link>
		<comments>http://www.vetnet.ch/arzte-warnen-vor-internetportal-von-%e2%80%9edred%e2%80%9c.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 18:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

